2026 el-mountainbikes med motorer och trimning
En översikt över de viktigaste el-mountainbikes från 2026, inklusive motorer och trimalternativ.
Som E-mountainbikes 2026 är särskilt spännande – och vilka motorer Vad finns inuti? Det är just därför vi skapade den här översikten. Den visar viktiga 2026 års el-MTB-modeller inklusive tillverkare, modell, motor, motorfamilj och – om tillgängligt i verkstaden – korrekt Tuningkategori.
Den stora fördelen med denna översikt: Du hittar inte bara välkända modeller från Specialized, Vandra, klotet, Kanjon, Scott, KUB, Haibike, JÄTTE eller YT Industries, men du kan också beställa dem direkt efteråt Motorfamiljer klassificera – till exempel Bosch Smart Systemkrav, Bosch Gen5, Bosch SX, Shimano EP801, TQ HPR50 / HPR60, Fazua Rid 60, Yamaha Powerdrive, GIANT SyncDrive eller Panasonic GX Ultimate.
Snabbnavigering:
märkesvaror | Bosch | Shimano | TQ | Fazua | Yamaha | GIANT SyncDrive | Panasonic | Se tabell
Lämpliga elcykelmärkesprodukter
Om du vill kategorisera din motorcykel inte bara efter motor utan även efter märke, kan dessa ytterligare översiktssidor hjälpa dig:
- Canyon Elcykelinställning: Gör den snabbare och lås upp den
- Fokus Elcykelinställning: Gör den snabbare och lås upp den
- Trek Elcykelinställning: Lås upp och gör den snabbare
- Haibike Elcykelinställning: Gör den snabbare och lås upp den
- Cube Elcykelinställning: Lås upp och gör den snabbare
- Bulls elcykeltrimning: Lås upp och gör den snabbare
- Specialized Elcykeltrimning 2026
- Giant Elcykeltrimning 2026
Dessa länkar är särskilt användbara om du redan känner till din el-MTB per märke, men ändå vill förstå den exakta motor- och systemlogiken tydligt.
Viktig information om Bosch: Speciellt vid Bosch elmountainbikes 2026 Modellnamnet ensamt räcker ofta inte. Det som spelar roll är inte bara "Bosch CX" eller "Bosch Gen5", utan framför allt den korrekta skillnaden mellan... Bosch Smart System / BES3, BDU-familjen, med eller utan kantmagnet, ABS och e-Shift.
Det är just därför du aldrig bör kategorisera Bosch-motorcyklar enbart under "Bosch Gen5-trimning", utan alltid överväga ytterligare faktorer som... Flow-appen, BDU, Fälgmagnet och Sonderfall kontrollera.
Vilka el-MTB-motorer kommer att vara särskilt relevanta år 2026?
Den nuvarande marknaden för e-MTB domineras av ett fåtal stora motortillverkare. För korrekt val av trimning är denna klassificering viktigare än bara cykelns namn.
Bosch elmountainbikes 2026
De kommer att fortsätta vara särskilt starkt representerade under 2026. Bosch Performance Line CX, Bosch Performance Line CX-R och Bosch Performance Line SXBosch har en extremt stark närvaro, särskilt inom den sportiga el-MTB-sektorn.
I praktiken betyder det: på Bosch, alltid mellan Smart System utan kantmagnet, Smart System med fälgmagnet och om nödvändigt SX skilja på.
Bosch Smart Systeminställning | Bosch fälgmagnetjustering | Bosch Gen5 Tuning
Shimano E-MTB-motorer 2026
Vid Shimano spela särskilt EP801, EP801 RS, EP6 och relaterade plattformar spelar en viktig roll. Tydlig kategorisering är också viktig här: inte alla Shimano-system tillhör automatiskt samma produktvärld.
TQ Light-E-MTBs 2026
Inom området lätta elmountainbikes ligger fokus främst på TQ HPR50 och TQ HPR60 Relevant. Modeller som Trek Slash+, Scott Voltage eRIDE eller Lumen eRIDE visar hur viktig TQ har blivit i premiumsegmentet för lätta el-MTB-cyklar.
Fazua Rid 60
För särskilt lätta och sportiga el-MTB:ar gäller följande Fazua Rid 60 ett viktigt område. Typiskt är sportiga lätta el-MTB:ar, där vikt, integration och en naturlig körkänsla är särskilt viktiga.
Yamaha Powerdrive
Inom Yamaha-området ligger fokus främst på... PW-X3 och PW-XM Detta är relevant för moderna elmountainbikes. Märken som Yamaha själva, Haibike eller R Raymon spelar en särskilt viktig roll här.
GIANT SyncDrive
Vid GIANT el-MTB:ar är särskilt SyncDrive Pro / Pro 2 / Pro 3 Viktigt. Dessa system är ofta tekniskt baserade på Yamahas logik, men måste tydligt behandlas som en separat produktvärld i verkstaden.
Panasonic GX Ultimate / FIT
Också Panasonic GX Ultimate och Panasonic FIT förblir relevanta för vissa sportiga modeller – särskilt för FLYER och individuella premiumplattformar.
Viktigt sammanhang före tabellen
Denna översikt är avsiktligt utformad som praktisk e-MTB 2026-lista Den är uppbyggd. Den är utformad för att hjälpa dig att få moderna el-mountainbikes att Motorfamilj och Tuningvärlden att klassificera.
Speciellt kl Bosch Det är dock viktigt att notera: tabellen ger en tydlig riktlinje men ersätter inte en teknisk inspektion av den specifika cykeln. Särskilt Smart System, Fälgmagnet, ABS och e-Shift kan avgöra rätt produktval.
Elmountainbikes 2026 med motorer, trimkategorier och märkesprodukter
Följande tabell visar viktiga 2026 års el-MTB-modeller inklusive tillverkare, modell, motor, motorfamilj, lämplig trimkategori och – där sådan finns – matchning märkesvaror.
| tillverkare | Modeller | Motor | Motorfamilj | Tuning | märkesvaror |
|---|---|---|---|---|---|
| Specialized | S fungerar Turbo Levo R | Specialized S-Works 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo R-expert | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo R-komp | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo R Comp-legering | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | S fungerar Turbo Levo 4 | Specialized S-Works 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo 4 Pro | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo 4 Expert | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo 4 Komp | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo 4-legering | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo 4-komponentslegering | Specialized 3.1 | Specialized 3.1 | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | S fungerar Turbo Levo SL 2 | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Expert Di2 | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Expert | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Pro | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Komp | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Comp Legering | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Levo SL 2 Öhlins-spole | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Kenevo SL 2 Expert | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Specialized | Turbo Kenevo SL 2 Comp | Specialized SL 1.2 | Specialized SL | Specialized Tuning | Specialized märkesvaror |
| Vandra | Rail+ 5 Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek-märkta varor |
| Vandra | Rail+ 8 Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek-märkta varor |
| Vandra | Rail+ 9.7 Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek-märkta varor |
| Vandra | Rail+ 9.8 XT Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek-märkta varor |
| Vandra | Rail+ 9.9 X0 AXS T-Type Gen 5 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Trek-märkta varor |
| Vandra | Slash+ 9.7 | TQ HPR60 | TQ HPR60 | TQ-inställning | Trek-märkta varor |
| Vandra | Slash+ 9.9 X0 AXS T-typ | TQ HPR60 | TQ HPR60 | TQ-inställning | Trek-märkta varor |
| Santa Cruz | Vala XX AXS RSV | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Santa Cruz | Vala 90 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Santa Cruz | Bullit 90 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Santa Cruz | Heckler SL 90 | FAZUA Ride 60 | Fazua Rid 60 | Fazua Tuning | - |
| klotet | Wild M-LTD | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| klotet | Vilda M-laget | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| klotet | Rise LT M-Team | Shimano EP801 RS Gen2 MC | Shimano EP801 RS | Shimano tuning | - |
| klotet | Rise LT M10 | Shimano EP801 RS Gen2 MC | Shimano EP801 RS | Shimano tuning | - |
| klotet | Rise SL M-Team | Orbea RS Gen2 | Orbea RS / Shimano-baserad | Shimano tuning | - |
| klotet | Rise SL M20 | Orbea RS Gen2 | Orbea RS / Shimano-baserad | Shimano tuning | - |
| Kanjon | Strive:ON CFR LTD | Bosch Performance Line CX Race | Bosch CX-Race | Bosch Gen5 Tuning | Canyon-märkta produkter |
| Kanjon | Sträva: PÅ CFR | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Canyon-märkta produkter |
| Kanjon | Neuron:ON AL 9 | Bosch Performance Line CX Gen5 | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Canyon-märkta produkter |
| Kanjon | Neuron:ONfly CF 9 | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | Canyon-märkta produkter |
| Scott | Patron ST eRIDE 900 Trimmad | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Scott | Patron eRIDE 900 Trimmad | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Scott | Spänning eRIDE 900 SL | TQ HPR50 | TQ HPR50 | TQ-inställning | - |
| Scott | Lumen eRIDE 900 SL | TQ HPR50 | TQ HPR50 | TQ-inställning | - |
| YT Industries | Decoy MX CORE 5 CF | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| YT Industries | Decoy MX CORE 4 CF | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| YT Industries | Decoy SN 29 CORE 4 CF | FAZUA Ride 60 | Fazua Rid 60 | Fazua Tuning | - |
| YT Industries | Decoy SN 170 MX CORE 4 | FAZUA Ride 60 | Fazua Rid 60 | Fazua Tuning | - |
| KUB | Stereohybrid ONE44 HPC SLT 800 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Cube-märkta produkter |
| KUB | Stereohybrid ONE44 HPC TM 800 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Cube-märkta produkter |
| KUB | Stereohybrid ONE22 SLX 800 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Cube-märkta produkter |
| KUB | AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | Cube-märkta produkter |
| Fokus | JAM² 8.9 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Fokusera på märkesvaror |
| Fokus | THRON² 6.9 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Fokusera på märkesvaror |
| Fokus | SAM² 6.8 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Fokusera på märkesvaror |
| Fokus | JAM² 7.8 | Shimano EP801 | Shimano EP801 | Shimano tuning | Fokusera på märkesvaror |
| Haibike | HYBE CF 11 | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | Haibike-märkta produkter |
| Haibike | HYBE 11 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Haibike-märkta produkter |
| Haibike | AllMtn CF 9 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Haibike-märkta produkter |
| Haibike | ALLTRACK 11 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Haibike-märkta produkter |
| Haibike | NDURO 7 | Yamaha PW-X3 | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | Haibike-märkta produkter |
| Haibike | AllTrail 7 | Yamaha PW-X3 | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | Haibike-märkta produkter |
| Haibike | AllMtn 7 | Yamaha PW-X3 | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | Haibike-märkta produkter |
| Mondraker | Crafty Carbon RR SL | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Mondraker | Crafty Carbon XR | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Mondraker | Crafty Carbon RR | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| pivot | Shuttle AM Team XX Eagle Transmission | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| pivot | Shuttle SL-AM Team XX Eagle Transmission | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| pivot | Shuttle LT Pro X0 Eagle-växellåda | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Norco | Serie VLT CX C1 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Norco | Sikte VLT CX C1 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Norco | Vätska VLT C1 140 | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Övergång | Regulator CX XT | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Övergång | Repeater PT XO | Bosch Performance Line CX | Bosch CX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Övergång | Relay Carbon GX | FAZUA Ride 60 | Fazua Rid 60 | Fazua Tuning | - |
| Merida | eONE-EIGHTY 10K | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Merida | eONE-SIXTY SL 10K | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Merida | eONE-FORTY EQ | Shimano EP801 | Shimano EP801 | Shimano tuning | - |
| Merida | eBIG.NINE 600 | Shimano EP6 | Shimano EP6 | Shimano tuning | - |
| Merida | eONE-FORTY 400 SE | Shimano EP6 | Shimano EP6 | Shimano tuning | - |
| Cannondale | Moterra LAB71 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Cannondale | Moterra LT LAB71 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Cannondale | Moterra SL LAB71 | Shimano EP801 | Shimano EP801 | Shimano tuning | - |
| Spöke | E-RIOT LTD | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Spöke | E-ASX Advanced | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| BULLAR | Sonic EN-R-teamet | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | Bulls märkesvaror |
| BULLAR | Vuca EVO AM 2 | Pinion MGU E1.12 | Pinion MGU | - | Bulls märkesvaror |
| BULLAR | E-Stream EVO AM 6 | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | Bulls märkesvaror |
| BULLAR | E-Stream EVO AM 4 | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | Bulls märkesvaror |
| BULLAR | Sonic EVO AM-SL 1 | Brose Svagt | Brose | Brose Tuning | Bulls märkesvaror |
| BULLAR | Sonic EVO AM 3 Carbon | Brose S Mag | Brose | Brose Tuning | Bulls märkesvaror |
| KTM | Macina Prowler Exonic | Bosch Performance Line CX-R | Bosch CX-R | Bosch Gen5 Tuning | - |
| KTM | Macina Kapoho Master | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| KTM | Macina Race SX 10 | Bosch Performance Line SX | Bosch SX | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Lapierre | Överspänning AM 10.8 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Lapierre | Övervolt GLP III SE | Bosch Performance Line CX Race | Bosch CX-Race | Bosch Gen5 Tuning | - |
| Centurion | Ingen Pogo R3000 | Bosch Performance Line CX | Bosch CX Gen5 | Bosch Gen5 Tuning | - |
| FLYGBLAD | G1 Uproc X 2.10 | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic Tuning | - |
| FLYGBLAD | G1 Uproc X 2.12 | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic Tuning | - |
| FLYGBLAD | G1 Uproc X 8.70 | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic Tuning | - |
| FLYGBLAD | G3 Uproc2 2.10 | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic GX Ultimate Pro FIT | Panasonic Tuning | - |
| FLYGBLAD | Uproc EVO:X 4.10 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| FLYGBLAD | UprocX 8.70 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| FLYGBLAD | UprocX 9.50 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| FLYGBLAD | Goroc2 | Panasonic / FIT | Panasonic / FIT | Panasonic Tuning | - |
| Megame | Reason Air Elite | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| Megame | Reason Air 10 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| Mustasch | Spelet 150.8 | Panasonic GX Ultimate | Panasonic GX Ultimate | Panasonic Tuning | - |
| HERKULES | NOS FS Pro | Brose FIT S-Mag | Brose PASSA | Brose Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 180 ULTRA | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 170 ULTRA | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 150 ULTRA | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 180 PRO | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| R Raymon | TRAILRAY 170 PRO | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| Yamaha | Moro 07 | Yamaha PW-XM | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| Yamaha | YDX-Moro 05 | Yamaha PW-X3 / PW-XM-plattform | Yamaha Powerdrive | Yamaha Powerdrive Tuning | - |
| JÄTTE | Reign E+ 0 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Reign E+ 1 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Reign E+ 2 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Reign Advanced E+ | SyncDrive Pro 3 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Reign E+ Pro | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Trance X Advanced E+ Elite 0 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Trance X Advanced E+ Elite 1 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Trance X Advanced E+ Elite 2 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Trance X Advanced E+ | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Trance X E+ 1 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Trance X E+ 2 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Trance X E+ Pro 29 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Ställning E+ | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Stance E+ Pro | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Stormguard E+ 1 | SyncDrive Pro | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Utforska E+ 0 | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| JÄTTE | Talon E+ 26 | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| Liv | Intrigue X Advanced E+ Elite | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| Liv | Intrig X E+ | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| Liv | Uppmuntra E+ | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| Liv | Embolden E+ Pro | SyncDrive Pro 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| Liv | Lurra E+ | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| Liv | Lurra E+ EX | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| Liv | Tempt E+ Gen2 | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| Liv | Tempt E+ EX Gen2 | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| Liv | Vall E+ | SyncDrive Sport 2 | Giant SyncDrive | GIANT SyncDrive-inställning | GIANT-märkesvaror |
| rådjur | R.X750 Ultra | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| rådjur | R.E750 Pro | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| rådjur | R.C750 Ultra | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| rådjur | R.X735 Pro | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| rådjur | R.E375 | Brose S Mag-ljus | Brose | Brose Tuning | - |
| NOX | Hybrid Enduro 7.1 | Brose Drive S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| NOX | Hybrid XC Trail Pro | Brose Kör S | Brose | Brose Tuning | - |
| NOX | Hybrid All-MTN 5.9 | Brose S Mag | Brose | Brose Tuning | - |
| Fischer | MONTIS 8.0i | Brose Kör S | Brose | Brose Tuning | - |
| Fischer | MONTIS 6.0i | Brose Kör S | Brose | Brose Tuning | - |
Instruktioner för användning av tabellen
Listan är avsiktligt strukturerad som en fungerande översikt. Inte varje cykel bör tilldelas en produktkategori enbart baserat på dess modellnamn. Detta gäller särskilt Bosch Smart Systemkrav, men även för tillverkare med flera motorplattformar.
För motorer utan lämplig verkstadskategori eller utan tydlig tilldelning bör fältet vara Tuning Det är bättre att lämna det tomt eller formulera det neutralt. Beroende på tillgänglig data gäller detta ungefär... Pinion MGU eller andra plattformar för vilka det inte finns någon direkt produktsektion i butiken.
Vårt tips för internlänkning
Den här artikeln fungerar bäst som en bra utgångspunkt. Härifrån bör du hänvisa användarna till relevanta motor- och produktkategorier:
Bosch-trimningsguide | Shimano tuning | TQ-inställning | Fazua Tuning | Yamaha Powerdrive Tuning | GIANT SyncDrive-inställning | Panasonic Tuning | Specialized Tuning | Brose Tuning
